| Name (Synonyms) | Correlation | |
|---|---|---|
| drug1611 | non interventional Wiki | 0.71 |
| drug1159 | Ribavirin Wiki | 0.71 |
| drug953 | Other drugs Wiki | 0.71 |
| drug1358 | Telehealth monitoring Wiki | 0.71 |
| drug686 | Interferon Beta-1B Wiki | 0.41 |
| drug889 | Nitazoxanide Wiki | 0.35 |
| drug715 | Ivermectin Wiki | 0.25 |
| drug308 | Chloroquine Wiki | 0.25 |
| drug760 | Lopinavir/ritonavir Wiki | 0.21 |
| drug505 | Favipiravir Wiki | 0.21 |
| drug1016 | Placebo Wiki | 0.05 |
| Name (Synonyms) | Correlation | |
|---|---|---|
| D001416 | Back Pain NIH | 0.71 |
| D017116 | Low Back Pain NIH | 0.71 |
| D010146 | Pain NIH | 0.71 |
| D007239 | Infection NIH | 0.05 |
| D045169 | Severe Acute Respiratory Syndrome NIH | 0.04 |
| D018352 | Coronavirus Infections NIH | 0.03 |
| Name (Synonyms) | Correlation |
|---|
There are 2 clinical trials
COVID 19 treatment using Chloroquine with or without Azithromycin, Faviprevir, Nitazoxanide, Ivermectin.
Description: the estimated number of patients with decreased viral load
Measure: Number of patients with decreased viral load Time: 6 monthsThis study will evaluate the antihelmintic drug, Niclosamide, as a potential treatment for mild to moderate coronavirus disease 2019 (COVID-19).
Description: Oropharangeal swab
Measure: Change in respiratory viral clearance (by PCR) Time: Day 3 and 10Description: Fecal swab
Measure: Fecal viral clearance (by PCR) Time: Day 14Description: Oropharngeal swab
Measure: Reduction (change) in viral shedding (by PCR) Time: Days 1,3,7,10,14