| Name (Synonyms) | Correlation | |
|---|---|---|
| drug2004 | RO6953958 Wiki | 1.00 |
| drug1592 | Niclosamide Wiki | 0.71 |
| drug560 | Chloroquine Wiki | 0.35 |
| drug1598 | Nitazoxanide Wiki | 0.35 |
| drug923 | Favipiravir Wiki | 0.24 |
| drug1270 | Ivermectin Wiki | 0.24 |
| drug1822 | Placebo Wiki | 0.06 |
| Name (Synonyms) | Correlation | |
|---|---|---|
| D002658 | Developmental Disabilities NIH | 1.00 |
| D065886 | Neurodevelopmental Disorders NIH | 0.71 |
| D002659 | Child Development Disorders, Pervasive NIH | 0.58 |
| D001321 | Autistic Disorder NIH | 0.50 |
| D000067877 | Autism Spectrum Disorder NIH | 0.41 |
| D001523 | Mental Disorders NIH | 0.21 |
| D004194 | Disease NIH | 0.18 |
| Name (Synonyms) | Correlation | |
|---|---|---|
| HP:0000717 | Autism HPO | 0.50 |
| HP:0000729 | Autistic behavior HPO | 0.41 |
There is one clinical trial.
COVID 19 treatment using Chloroquine with or without Azithromycin, Faviprevir, Nitazoxanide, Ivermectin.
Description: the estimated number of patients with decreased viral load
Measure: Number of patients with decreased viral load Time: 6 months